Konzernbilanz
Vermögenswerte
| in T€ | Anhang | 31.12.2025 | 31.12.2024 (angepasst1) | 01.01.2024 (angepasst1) |
|---|---|---|---|---|
| Sachanlagen | 20 | 81.877 | 80.798 | 92.288 |
| Nutzungsrechte | 19, 20 | 14.838 | 16.688 | 17.286 |
| Geschäfts- und Firmenwert | 20, 22 | 38.718 | 38.988 | 38.848 |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 20 | 15.160 | 18.044 | 21.198 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 26 | 7.736 | 17.044 | 9.950 |
| At-equity-bewertete Anteile | 21 | 1.177 | 1.825 | 2.920 |
| Latente Steueransprüche | 23 | 7.572 | 4.657 | 5.030 |
| Langfristige Vermögenswerte | 167.078 | 178.044 | 187.520 | |
| Vorräte | 24 | 158.958 | 144.300 | 163.639 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 25 | 69.023 | 66.668 | 72.879 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 26 | 13.446 | 8.668 | 4.971 |
| Forderungen aus Ertragsteuern | 27 | 3.752 | 2.346 | 5.489 |
| Liquide Mittel | 28 | 35.093 | 33.290 | 34.464 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 280.272 | 255.272 | 281.442 | |
| Summe Aktiva | 447.350 | 433.316 | 468.962 |
1 Die Vergleichsinformationen wurden aufgrund der Korrektur eines Fehlers angepasst. Die Aktivseite ist nicht betroffen.
Eigenkapital und Schulden
| in T€ | Anhang | 31.12.2025 | 31.12.2024 (angepasst1) | 01.01.2024 (angepasst1) |
|---|---|---|---|---|
| Gezeichnetes Kapital | 10.374 | 10.354 | 10.828 | |
| Kapitalrücklage | 72.433 | 72.433 | 72.433 | |
| Kumuliertes Periodenergebnis und übrige Rücklagen | 184.689 | 180.425 | 187.320 | |
| Eigenkapital der Anteilseigner | 29 | 267.496 | 263.212 | 270.581 |
| Nicht beherrschende Anteile | 29 | 5.125 | 5.737 | 5.935 |
| Gesamtes Eigenkapital | 272.621 | 268.949 | 276.516 | |
| Finanzschulden | 32 | 17.093 | 25.795 | 32.754 |
| Sonstige Rückstellungen | 31 | 479 | 522 | 682 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 34 | 461 | 394 | 833 |
| Leasingverbindlichkeiten | 38 | 12.615 | 14.255 | 14.272 |
| Latente Steuerschulden | 23 | 4.935 | 6.049 | 6.004 |
| Pensionsrückstellungen | 30 | 7.916 | 8.615 | 8.656 |
| Langfristige Schulden | 43.499 | 55.630 | 63.201 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und übrige Verbindlichkeiten | 33 | 15.743 | 15.021 | 11.817 |
| Finanzschulden | 32 | 63.023 | 31.472 | 54.314 |
| Leasingverbindlichkeiten | 38 | 4.110 | 3.360 | 3.735 |
| Sonstige Rückstellungen | 31 | 9.713 | 7.327 | 7.052 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 27 | 2.325 | 4.877 | 13.214 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 34 | 36.317 | 46.680 | 39.113 |
| Kurzfristige Schulden | 131.231 | 108.737 | 129.245 | |
| Summe Passiva | 447.350 | 433.316 | 468.962 |
1 Die Vergleichsinformationen wurden aufgrund der Korrektur eines Fehlers angepasst.